- 売買物件
 - Sale
 
名瀬小浜町 売地
【 土地 】名瀬を一望できる立地♪
| 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 奄美市名瀬小浜町 | 土地/481㎡ 145.7坪  | 1,400 万円 | 
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 名瀬小浜町 売地  | 
|---|
| 交通機関 | 
|---|
| 所在地 | 奄美市名瀬小浜町  | 
|---|
| 価格 | 1,400 万円  | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 481㎡  | 
|---|
| 築年月 | 
|---|
| 地目 | 他 | 
|---|
| 現況 | 更地 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 情報登録日 | 2021年02月10日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2021年02月10日 | 
|---|
名瀬小浜町 売地
| 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 奄美市名瀬小浜町 | 土地/481㎡ 145.7坪  | 1,400 万円 | 
| 物件名 | 名瀬小浜町 売地  | 
|---|
| 交通機関 | 
|---|
| 所在地 | 奄美市名瀬小浜町  | 
|---|
| 価格 | 1,400 万円  | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 481㎡  | 
|---|
| 築年月 | 
|---|
| 地目 | 他 | 
|---|
| 現況 | 更地 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 情報登録日 | 2021年02月10日 | 
|---|
| 情報更新日 | 2021年02月10日 | 
|---|
約145.7坪
地目:原野
名瀬を一望できる立地♪